Unsere Station im Zentrum von Feldberg, direkt am neu gestalteten Kurpark und unweit der offiziellen Touristinformation, ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Boots- oder Radtour durch die traumhafte Feldberger Seenlandschaft.
Unser Boots-und Fahrradverleih bietet eine breite Palette.
Zum Beispiel Motor-und Elektroboote, Wassertreter für 2 bis 6 Personen, Ruderboote, Kanu für 2 bis 4 Personen, Kajaks für bis zu 3 Personen sowie Fahrräder und E-Bikes jeglicher Art.
Ein Hol-und Bringeservice ist nach Absprache gerne möglich.
Nebensaison März – Mai Sept. – Okt. | Hauptsaison Juni – August | ||||
PREISTABELLE BOOTSVERLEIH | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Stunde | Pro Tag | |
Ruderboot | 6 € | 20 € | 10 € | 25 € | |
Kajak 1er, 2er | 6 € | 20€ | 10€ | 25 € | |
Kajak 3er | 6€ | 25€ | 10€ | 30€ | |
Kanu 2er | 6 € | 20€ | 10€ | 20 € | |
Kanu 3er oder 4er | 6 € | 25€ | 10€ | 30 € | |
Elektroruderboot | 10 € | 40€ | 10€ | 50 € | |
Elektroboot | 15 € | 60€ | 20€ | 65 € | |
Motorboot groß (Infos siehe AGB) | ab 25 € | ab 15 € * | ab 25 € | ab 40 € * | |
Motorboot (Infos siehe AGB) | ab 15 € | ab 10 € * | ab 20 € | ab 35 € * | |
Wassertreter für 2 Personen | 5 € | 20€ | 10€ | 30 € | |
Wassertreter für 4 Personen | 7 € | 25€ | 10€ | 30 € | |
Wassertreter VW Beetle für 4 Personen | 8 € | 40 € | 12 € | 45 € | |
Wassertreter für 5 Personen | 8 € | 40 € | 15 € | 55 € |
Info: *Preis gilt für jede weitere Mietstunde

Nebensaison März – Mai Sept. – Okt. | Hauptsaison Juni – August | |||
PREISTABELLE FAHRRADVERLEIH | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Stunde | Pro Tag |
E-Bike ( Kaution 50€, Mietdauer mind. 4h ) | 15 € (für 4h) | 20 € | 20 € ( für 4h) | 30 € |
Fahrrad | 2€ | 8,50 € | 5 € | 10 € |
Kinderfahrrad /-sitz | auf Anfrage | auf Anfrage |
Tipp: Reservieren Sie in der Hauptsaison rechtzeitig telefonisch unter 039831-20940!